Пожалуйста, введите ключевые слова для поиска!
Закрытые пружинные предохранительные клапаны полного открытия
Требуйте консультации
Закрытые пружинные предохранительные клапаны полного открытия

Технические характеристики

Ключевые характеристики производительности
Номинальное давление PN 150 300 600 900 1500
Прочность оболочки Ps (МПа) 3 7.5 15 22.5 38
Установленное давление Pk (МПа) 0.1-2 1.6-5 3.2-10 8-25 10-25
давление уплотнения Pm (МПа) 90%ПК
Давление возврата седла Ph (МПа) ≥90%PK
Давление нагнетания Pp (МПа) ≤1.1PK
Открытая высота H (мм) ≥1/4do
Применимая температура C ≤300℃
P、R ≤200℃
Применимые носители Воздух, вода, масло, пар, агрессивные среды
кодовое имя диаметр кодовое имя диаметр
D 10 L 50
E 13 M 55
F 16 N 60
G 20.5 P 72
H 26 Q 96
J 33 R 115
K 40 T 148
Основные размеры
A42C150 A42C150P A42C150R
DN Pазмер(мм)
D0 D D1 D2 b t Z-Φd DN' D' D1' D2' t' b' Z'-Φd' L L1 H
1/2'X3/4' D 89 60.5 35 12 5 4-15 20 98 70 43 1.6 14 4-15 90 90 260
3/4'X11/2' D 98 70 43 14 5 4-15 25 108 79.5 51 1.6 15 4-15 96 92 280
1'X11/2' D 108 79.5 51 15 5 4-15 40 127 98.5 73 1.6 18 4-15 115 105 290
1'X2' D 108 79.5 51 15 5 4-15 50 152 120.5 92 1.6 18 4-19 115 105 290
11/2'X2' G 127 98.5 73 18 5 4-15 50 152 120.5 92 1.6 18 4-19 121 124 320
11/2'X21/2' G 127 98.5 73 18 5 4-15 65 178 139.5 105 1.6 20 4-19 121 124 340
11/2'X3' G 127 98.5 73 18 5 4-15 80 190 152.5 127 1.6 22 4-19 124 130 340
2'X21/2' J 152 120.5 92 18 5 4-19 65 178 139.5 105 1.6 20 4-19 124 130 360
2'X3' J 152 120.5 92 18 5 4-19 80 190 152.5 127 1.6 22 4-19 124 130 360
21/2'X4' J 178 139.5 105 20 5 4-19 100 229 190.5 157 1.6 24 8-19 143 137 360
3'X4' L 190 152.5 127 22 5 4-19 100 229 190.5 157 1.6 24 8-19 162 156 450
4'X6' N 229 190.5 157 24 10 8-19 150 279 241.5 216 1.6 26 8-22 210 197 510
6'X8' P 279 241.5 216 26 10 8-22 200 343 298.5 270 1.6 29 8-22 241 240 740
8'X10' R 343 298.5 270 29 10 8-22 250 406 362 324 1.6 31 12-25 279 276 810
12'X14' T 483 432 381 32 10 12-25 350 533 476 413 1.6 35 12-29 360 360 860
A42C300、A42C300P、A42C300R
DN Pазмер(мм)
D0 D D1 D2 b t Z-Φd DN' D' D1' D2' t' b' Z'-Φd' L L1 H
1/2'X3/4' D 95 66.5 35 15 5 4-15 20 98 70 43 1.6 14 4-15 90 90 260
3/4'X1' D 117 82.5 43 16 5 4-19 25 108 79.5 51 1.6 15 4-15 96 92 280
1'X11/2' D 124 89 51 18 5 4-19 40 127 98.5 73 1.6 18 4-15 115 105 290
1'X2' D 124 89 51 18 5 4-19 50 152 120.5 92 1.6 18 4-19 115 105 290
11/2'X2' G 156 114.5 73 20 5 4-22 50 152 120.5 92 1.6 18 4-19 121 124 320
11/2'X21/2' G 156 114.5 73 20 5 4-22 80 178 139.5 105 1.6 20 4-19 121 124 340
11/2'X3' G 156 114.5 73 20 5 4-22 65 190 152.5 127 1.6 22 4-19 124 130 340
2'X21/2' J 165 127 92 22 5 8-19 80 178 139.5 105 1.6 20 4-19 124 130 360
2'X3' J 165 127 92 22 5 8-19 65 190 152.5 127 1.6 22 4-19 124 130 360
21/2'X4' J 190 149 105 24 5 8-22 100 229 190.5 157 1.6 24 8-19 143 137 360
3'X4' L 210 168.5 127 28 10 8-22 100 229 190.5 157 1.6 24 8-19 162 156 450
4'X6' N 254 200 157 32 10 8-22 150 279 241.5 216 1.6 26 8-22 210 197 510
6'X8' P 318 270 216 38 10 12-22 200 343 298.5 270 1.6 29 8-22 241 240 740
8'X10' R 381 330 270 42 10 12-25 250 406 362 324 1.6 31 12-25 279 276 810
A42C600、A42C600P、A42C600R
DN Pазмер(мм)
D0 D D1 D2 b t Z-Φd DN' D' D1' D2' t' b' Z'-Φd' L L1 H
3/4'X1' D 118 82.5 43 16 7 4-19 25 108 79.5 51 1.6 15 4-15 96 92 290
1'X2' D 124 89 51 19 7 4-19 50 152 120.5 92 1.6 18 4-19 115 105 290
11/2'X2' D 156 114.5 73 22 7 4-22 50 152 120.5 92 1.6 18 4-19 152 124 340
11/2'X21/2' D 156 114.5 73 22 7 4-22 65 178 139.5 105 1.6 20 4-19 152 124 350
11/2'X3' F 156 114.5 73 22 7 4-22 80 190 152.5 127 1.6 22 4-19 152 124 350
2'X21/2' F 165 127 92 26 7 8-19 65 178 139.5 105 1.6 20 4-19 162 154 380
2'X3' F 165 127 92 26 7 8-19 80 190 152.5 127 1.6 22 4-19 162 154 380
21/2'X4' H 190 149 100 29 7 8-22 100 229 190.5 157 1.6 24 8-19 143 165 380
3'X4' L 210 168 127 32 10 8-22 100 229 190.5 157 1.6 24 8-19 162 155 460
4'X6' N 273 216 157 38 10 8-25 150 279 241.5 216 1.6 26 8-22 210 200 520
6'X8' P 356 292 216 46 10 12-25 200 343 298.5 270 1.6 29 8-22 241 240 750
A42C300、A42C300P、A42C300R
DN Pазмер(мм)
D0 D D1 D2 b t Z-Φd DN' D' D1' D2' t' b' Z'-Φd' L L1 H
11/2'X2 F 178 123.8 73 32 10 4-29 50 152 120.5 92 1.6 18 4-19 115 124 360
2'X3' H 216 165.1 92 38 10 8-25 80 190 152.5 127 1.6 127 4-19 162 154 390
3'X4' J 241 190.5 127 38 10 8-25 100 229 190.5 157 1.6 157 4-19 181 184 480
4'X6' K 292 234.9 157 44 12 8-32 150 279 241.5 216 1.6 216 8-22 222 197 540
Примечание. Выходной фланец составляет 150 фунтов.
A42C300、A42C300P、A42C300R
DN Pазмер(мм)
D0 D D1 D2 b t Z-Φd DN' D' D1' D2' t' b' Z'-Φd' L L1 H
1/2'X1/2' D 130 88.9 43 20 10 4-22 124 25 89 51 1.6 18 4-19 120 136 310
3/4'X1' D 178 123.8 73 26 12 4-28 165 50 127 92 1.6 22 8-19 140 105 360
11/2'X21/2' F 178 123.8 73 26 12 4-28 190 65 149 105 1.6 24 8-22 152 124 360
2'X3' G 216 165.1 92 32 15 8-25 210 80 168.5 127 1.6 28 8-22 162 154 380
3'X4' J 267 203.2 127 42 14 8-32 254 100 200 157 1.6 32 8-22 181 184 490
Примечание. Выходной фланец составляет 300 фунтов.

Загрузка данных

Consulting
Требуйте консультации
Контактное лицо *
Телефон *
Почта *
Название компании
Описание требования

Я прочитал и согласен с условиями Bafang Safety Equipment《политика конфиденциальности》

Copyright © Цзянсу Бафан Защитное оборудование Лтд. All Rights Reserved Создание сайта в Шанхае

Карта сайта | Юридическое заявление | политика конфиденциальности |